<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación de AFP Perú</title>
	<atom:link href="http://www.asociacionafp.com.pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asociacionafp.com.pe</link>
	<description>Organización que reúne a las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú. Difundimos la cultura de ahorro para la jubilación y los beneficios del Sistema Privado de Pensiones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 22:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Total de Fondo de Pensiones, Encaje y Cartera Administrada (S/.) Información Actualizada a setiembre</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/total-de-fondo-de-pensiones-encaje-y-cartera-administrada-s-informacion-actualizada-a-setiembre/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/total-de-fondo-de-pensiones-encaje-y-cartera-administrada-s-informacion-actualizada-a-setiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 05:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Total de Fondo de Pensiones, Encaje y Cartera Administrada (S/.) Información Actualizada a setiembre 2012 from Asociación de AFP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Total de Fondo de Pensiones, Encaje y Cartera Administrada (S/.) Información Actualizada a setiembre" href="http://www.slideshare.net/peruasociacionafp/totaldefondodepensionesencajeycartera" target="_blank">Total de Fondo de Pensiones, Encaje y Cartera Administrada (S/.) Información Actualizada a setiembre 2012</a> </strong>from <strong><a href="http://www.slideshare.net/peruasociacionafp" target="_blank">Asociación de AFP</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/total-de-fondo-de-pensiones-encaje-y-cartera-administrada-s-informacion-actualizada-a-setiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPP al 24 de Mayo del 2013</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/que-es-una-afp/las-afp-en-cifras/spp-al-19-de-abril-del-2013/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/que-es-una-afp/las-afp-en-cifras/spp-al-19-de-abril-del-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 22:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Las AFP en cifras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Resumen Ejecutivo del SPP al 24 de Mayo del 2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><a title="SPP al 12 de Abril del 2013" href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/RREE_SPP-SNP_24052013.pdf" target="_blank">Resumen Ejecutivo del SPP al 24 de Mayo del 2013</a><br />
</span></span> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/que-es-una-afp/las-afp-en-cifras/spp-al-19-de-abril-del-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Edición de la Cumbre de Pyme Apec 2012</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/v-edicion-de-la-cumbre-de-pyme-apec-2012/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/v-edicion-de-la-cumbre-de-pyme-apec-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comexperú; Pymes; APEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/logo2_940x192.jpg"><br />
</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El 23 de agosto desde las 8:00 am. se darán cita en el Centro de Convenciones del Hotel Westin la <a href="http://pymeapec.org/" target="_blank">Cumbre de PYME del APEC</a>, busca impulsar la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado internacional, la cual está organizada por <a href="http://www.comexperu.org.pe/" target="_blank">COMEXPERÚ</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/logo2_940x192.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2475" title="logo Cumbre de PYME 2012" src="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/logo2_940x192-300x63.jpg" alt="" width="300" height="63" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La Cumbre posibilitará el ideas y experiencias relacionadas al rol de las PYME en la profundización de la relación Asia-Pacífico para fomentar la generación de empleo y el acceso a servicios de desarrollo empresarial. Ello, por medio de una estrategia de promoción de capacitación, asistencia técnica, asociatividad, articulación empresarial, desarrollo de mercados y acceso al crédito.</p>
<p>Se  busca que los participantes conozcan herramientas que les faciliten colocar sus productos en el extranjero, como el comercio y el marketing electrónico. Además, esta cumbre permitirá que generen vínculos y enriquezcan la agenda de políticas públicas y estrategia empresarial tendiente a consolidar la internacionalización de las PYME en la relación Asia-Pacífico.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/v-edicion-de-la-cumbre-de-pyme-apec-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulacro Nacional de Sismo &#8211; Jueves 15 de noviembre &#8211; 10:00 am</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/simulacro-de-sismo-jueves-15-de-noviembre-1000-am/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/simulacro-de-sismo-jueves-15-de-noviembre-1000-am/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[INDECI]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Simulacro Nocturno]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/Afiche-simulacro-50x70-OK.jpg"></a><a href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/Afiche-simulacro-50x70-OK.jpg"><br />
</a><a href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/Afiche-simulacro-50x70-OK.jpg"><br />
</a><br />
<a href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/Afiche-simulacro-50x70-OK.jpg"><br />
</a></p>
<p>&#160;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/Afiche-simulacro-50x70.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2404" title="Afiche simulacro 50x70" src="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/Afiche-simulacro-50x70.jpg" alt="" width="600" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">El Perú posee características geológicas complejas que originan una intensa actividad sísmica, principalmente en la zona costera. Esta realidad se debe a la subducción de la Placa Submarina de Nazca con la Placa Sudamericana, fallas superficiales a lo largo de la Cordillera de los Andes y fallas geológicas profundas en la selva.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo principal del Simulacro Nocturno de Sismo y Tsunami es medir la capacidad de respuesta de la población, autoridades de las Plataformas de Defensa Civil, así como aplicar los procedimientos y protocolos de los equipos de primera respuesta, fortaleciendo el proceso de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.</p>
<p>Pasos a seguir durante el Simulacro:</p>
<ol>
<li><strong>PREPÁRATE</strong>, elabora tu plan de evacuación. Ten lista tu &#8220;Mochila para emergencias&#8221;.</li>
<li><strong>UBÍCATE </strong>en la zona de Seguridad Interna.</li>
<li><strong>EVACÚA</strong> por la ruta de indicada hacia la zona de seguridad  Externa.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/simulacro-de-sismo-jueves-15-de-noviembre-1000-am/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Internacional FIAP 2012 &#8211; México</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/seminario-internacional-fiap-2012-mexico/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/seminario-internacional-fiap-2012-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 21:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los días 31 de mayo y 1 de junio del 2012 se llevará a cabo  en el hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach Cancún, en Cancún, México el Seminario Internacional "<strong>Oportunidades y Desafíos de los Sistemas de Capitalización Individual en un Mundo Globalizado</strong></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los días 31 de mayo y 1 de junio del 2012 se llevará a cabo  en el hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach Cancún, en Cancún, México el Seminario Internacional &#8220;<strong>Oportunidades y Desafíos de los Sistemas de Capitalización Individual en un Mundo Globalizado</strong>&#8220;, organizado en forma conjunta por la <strong>Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) </strong>y la <strong>Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AMAFORE)</strong>.</p>
<p><a href="http://www.seminariosfiap.com/index.php?annio=2012"></a><a href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/Logo-Seminario-FIAP-2012_esp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2368" title="Logo Seminario FIAP 2012_esp" src="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/Logo-Seminario-FIAP-2012_esp.jpg" alt="" width="570" height="276" /></a></p>
<p>El objetivo general del Seminario es examinar las oportunidades y desafíos que las autoridades y administradoras enfrentan para estimular el desarrollo y estabilidad de los programas de pensiones de capitalización individual y la obtención de adecuadas tasas de reemplazo, en un mundo globalizado, con mercados financieros más volátiles, mercados laborales imperfectos y consumidores más exigentes.</p>
<p>El Seminario coincide con la celebración del decimoquinto aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro de cuentas individuales en México y con la realización de la XVI Asamblea Anual FIAP. Tal como en ocasiones anteriores, contaremos con expertos internacionales que expondrán su experiencia y conocimiento en diferentes temas de interés, y se contará con participantes de diferentes regiones del mundo (miembros de la FIAP y otros), incluidas autoridades gubernamentales, parlamentarios, funcionarios de organismos internacionales, representantes de las administradoras de fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros, y otras personalidades relacionadas con los ámbitos financiero y de la seguridad social.</p>
<p>Visite la web del evento:<a href="http://www.seminariosfiap.com/" target="_blank"> Seminario Internacional FIAP 2012- México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/seminario-internacional-fiap-2012-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InPerú</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/banners/inperu-3/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/banners/inperu-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/logoINPERUweb3.png"><br />
</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inperu.pe/" target="_blank"><img title="logoINPERUweb" src="http://www.asociacionafp.com.pe/wp-content/uploads/logoINPERUweb3.png" alt="" width="202" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/banners/inperu-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Luis Valdivieso en &#8220;Mira quién habla&#8221;</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/entrevista-a-luis-valdivieso20022012/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/entrevista-a-luis-valdivieso20022012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AAFP]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Multifondos]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma de las AFP]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer, 20/02/2012, Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFP en entrevista con Cecilia Valenzuela en su programa &#8220;Mira quién habla&#8221; de Willax Tv, sostuvo que durante el mes de enero se recuperó al 97% de las perdidas que sufrieron las AFP durante el 2011. Valdivieso detalló que el fondo 1 siguió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El día de ayer, 20/02/2012, Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFP en entrevista con Cecilia Valenzuela en su programa &#8220;Mira quién habla&#8221; de Willax Tv, sostuvo que durante el mes de enero se recuperó al 97% de las perdidas que sufrieron las AFP durante el 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Valdivieso detalló que el fondo 1 siguió ganando dinero, sin registrar pérdidas; el fondo 2 recuperó toda la pérdida del año pasado y al fondo 3 todavía está en proceso de recuperación. Ello se debe a la volatilidad del mercado internacional afecta de manera importante a los fondos. Sin embargo, afirmó que la tendencia de en el mercado es que la volatilidad diminuya.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisó que en la actualidad, &#8220;(&#8230;)las AFP presentan un 71% de inversiones domésticas y el resto en el exterior, una parte está distribuida en bonos del tesoro, otra en infraestructura y otros tipos de activos financieros(&#8230;)&#8221;. El presidente de la Asociación de AFP sostuvo que existe la posibilidad de diminuir las tasas de intereses de las pensiones en caso se amplíe la cobertura, permitiendo que se genere mayor cantidad de recursos, tanto para los aportantes del sector privado, como el del público.</p>
<p>Vea la entrevista completa:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lS1YTqTwBi0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/entrevista-a-luis-valdivieso20022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de pensiones recuperaron rentabilidad</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/fondos-de-pensiones-recuperaron-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/fondos-de-pensiones-recuperaron-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de pensión]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de AFP informó el día de hoy la recuperación en la rentabilidad de los fondos de pensiones que administran las cuatro AFP. Según explicaron los gerentes de inversiones de cada AFP, la rentabilidad de los tres tipos de fondo al 3 de febrero de este año fue de 2.7% en el fondo 1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Asociación de AFP informó el día de hoy la recuperación en la rentabilidad de los fondos de pensiones que administran las cuatro AFP. Según explicaron los gerentes de inversiones de cada AFP, la rentabilidad de los tres tipos de fondo al 3 de febrero de este año fue de 2.7% en el fondo 1, 7.1% en el fondo 2 y 12.3% en el fondo 3, con lo cual se habrían recuperado de la crisis del año 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">José Antonio Roca, gerente de Inversiones de Prima AFP; informó que, pese a que aún existe cierta incertidumbre sobre la situación económica de Europa, se espera que este año las inversiones generen resultados positivos gracias a la recuperación de la economía norteamericana y a la suave desaceleración de la economía China, además del buen desenvolvimiento de la economía peruana.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, Aldo Ferrini, gerente de Inversiones de AFP Integra, señaló que gracias al incremento en los aportes y la rentabilidad alcanzada por los fondos de pensiones, actualmente existe un desfase entre el dinero a invertir por las AFP y el crecimiento del mercado local de capitales. En ese sentido, las AFP esperan que en los próximos meses las autoridades del sector les permitan contar con más instrumentos para invertir los fondos de los afiliados.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre los posibles instrumentos de inversión figuraría el financiamiento a más proyectos de infraestructura e inmobiliarios en el país, ya que actualmente las AFP tienen invertidos más de S/. 9,000 millones en proyectos de infraestructura (más del 11% de los fondos administrados) y estarían a la espera de que se les autorice a invertir en otros proyectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/fondos-de-pensiones-recuperaron-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Fernando Muñoz-Nájar en ATV más que noticias</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/entrevista-a-fernando-munoz-najar-en-atv-mas-que-noticias/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/entrevista-a-fernando-munoz-najar-en-atv-mas-que-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma AFP]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[(06/02/2012) Hoy por la mañana el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Muñoz- Nájar, se presentó en ATV más que noticias para hablar sobre las pérdidas en la rentabilidad de los fondos de pensiones durante el año 2012. Sin embargo, dichas pérdidas fueron superadas durante enero del 2012, resaltó Muñoz- Nájar. El Gerente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(06/02/2012) Hoy por la mañana el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Muñoz- Nájar, se presentó en ATV más que noticias para hablar sobre las pérdidas en la rentabilidad de los fondos de pensiones durante el año 2012. Sin embargo, dichas pérdidas fueron superadas durante enero del 2012, resaltó Muñoz- Nájar.<br />
El Gerente General de la Asociación de AFP,  explicó que la naturaleza de las inversiones es tan delicada que necesita de personas especializadas que sepan invertir los fondos de los afiliados.  Además, declaró la voluntad de las AFP por someterse al análisis que supondría la Reforma de SPP. Ello se debe a que la ley por la que se crea el SPP fue promulgada hace 20 años, respondiendo a un contexto específico. Han pasado los años y la realidad económica de nuestro país es otra, pero ello, ha llegado el momento de pensar en la reforma de las AFP.<br />
Fernando Muñoz-Nájar saludó el trabajo en su momento de Beatriz Merino como presidenta de la Asociación de AFP  y dijo que en la actualidad se encuentra Luis Valdivieso quien cumplirá una labor importante en la siguiente etapa de la reforma del sistema.</p>
<p>Vea la entrevista completa:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Zu4dxZ2XZ6o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/entrevista-a-fernando-munoz-najar-en-atv-mas-que-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex Ministro de Economía, Luis Valdivieso Montano, asume la presidencia de la AAFP</title>
		<link>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/ex-ministro-de-economia-luis-valdivieso-montano-asumira-la-presidencia-de-la-aafp/</link>
		<comments>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/ex-ministro-de-economia-luis-valdivieso-montano-asumira-la-presidencia-de-la-aafp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AAFP]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Valdivieso Montano]]></category>
		<category><![CDATA[SPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asociacionafp.com.pe/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Asociación de Administradora de Fondo de Pensiones (AAFP) tendrá al ex ministro de Economía, Luis Valdivieso Montano, como nuevo presidente tras la salida de Beatriz Merino, luego de 9 meses de gran gestión.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Asociación de Administradora de Fondo de Pensiones (AAFP) tendrá al ex ministro de Economía, Luis Valdivieso Montano, como nuevo presidente tras la salida de Beatriz Merino, luego de 9 meses de gran gestión.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo presidente tendrá la tarea de impulsar la reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) de manera técnica, impulsar una mayor cobertura del sistema previsional que conllevaría a una reducción de las comisiones de las AFP, así como también promover mayor comunicación con los afiliados, que actualmente bordean los 5 millones de personas.</p>
<p style="text-align: justify;">Valdivieso cuenta con una amplia y reconocida trayectoria tanto en el Perú como en el extranjero. Se ha desempeñado como Ministro de Economía en el año 2008 y fue embajador de Perú en los Estados Unidos en el año 2009. Además, ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional (IMF), en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asociacionafp.com.pe/noticias-y-publicaciones/noticias/ex-ministro-de-economia-luis-valdivieso-montano-asumira-la-presidencia-de-la-aafp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
